|
Altos
PI |
|
|
|
|
|
Em Frente A Capela Santa Luzia - Altos
05/10/2025 - 05:30h |
|
|
Entrega de Kits:
LOOP FIBRAS ALTOS - 03/10/2025 DE 08:00 ÀS 17:00 / 04/10/2025 DE 08:30 ÀS 12:00 |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO |
|
| 18KM - Sem camisa | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | SUB 17 Masculino |
| R$ 0,00 | SUB 17 Feminino |
11KM - Sem camisa | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | SUB 17 Masculino |
| R$ 0,00 | SUB 17 Feminino |
5KM - Sem camisa | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | SUB 17 Masculino |
| R$ 0,00 | SUB 17 Feminino |
1KM - KIDS - Sem camisa | |
| R$ 0,00 | KIDS Masculino |
KIT ATLETA
MEDALHA PARA TODOS OS PARTICIPANTES
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS GERAIS DOS 18KM
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS DAS CATEGORIAS NOS 18KM
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS GERAIS DOS 11KM