Piracuruca
PI |
|
|
|
Piracuruca
05/07/2025 - 17:00h |
|
Entrega de Kits:
À DEFINIR |
|
Venda presencial de ingressos:
não |
PIRACURUQUENSE - LOCAL | |
R$ 42,50 | 14 A 18 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 14 A 18 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 19 A 29 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 19 A 29 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 42,50 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 42,50 | PCD Masculino |
R$ 42,50 | PCD Feminino |
FORA | |
R$ 42,50 | 14 A 18 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 14 A 18 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 19 A 29 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 19 A 29 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 42,50 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 42,50 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 42,50 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 42,50 | PCD Masculino |
R$ 42,50 | PCD Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
10.00% Cartão de Crédito | |
R$ 2.50 Pix |
MEDALHA PARA TODOS OS PARTICIPANTES
TROFEU PARA OS 3 PRIMEIROS DE TODAS AS CATEGORIAS POR FAIXA
TROFEU + DINHEIRO PARA OS 5 PRIMEIROS GERAIS (FORA)
TROFEU + DINHEIRO PARA OS 5 PRIMEIROS PIRACURUQUENSE
1º R$ 500,00
2º R$ 300,00
3º R$ 200,00
4º R$ 150,00
5º R$ 100,00